Разлика между версии на „Page:Petyr Slavinski - Pobedeni horizonti.djvu/136“
(→Некоригирана) |
м (→Коригирана) |
||
Състояние на страницата | Състояние на страницата | ||
- | + | Проверена | |
Тяло на страницата (за вграждане): | Тяло на страницата (за вграждане): | ||
Ред 1: | Ред 1: | ||
<sfb> | <sfb> | ||
− | деля „фоб Мексикански залив плюс фрахт“. Това | + | деля „фоб Мексикански залив плюс фрахт“. Това означаваше, че макар газта, бензинът и минералните масла да идваха от съседна Румъния през една река Дунав, българският покупател трябваше да ги заплаща по цената, която имаха в Съединените американски щати, плюс транспортните разноски през един океан — Атлантическия — и през три морета : Средиземно, Егейско и Черно! |
− | — Пропуснали сте Мраморно море! — вметна Илел. Бойдев само махна отривисто с | + | — Пропуснали сте Мраморно море! — вметна Илел. Бойдев само махна отривисто с ръка, за да изрази, че е глупаво да го прекъсва за такава дреболия. Продължи : |
Така българският селянин и работник беше принуден да купува литъра газ за тъмната си къщурка вместо по три — по осем лева! | Така българският селянин и работник беше принуден да купува литъра газ за тъмната си къщурка вместо по три — по осем лева! | ||
Тогава започна и онова юдинско разтваряне на „ножицата“ между цените на индустриалните и земеделските произведения, което с всеки ден обогатяваше дружествата на петролните хищници и обедняваше трудовия народ, за да сведе жизненото му равнище до най-ниското стъпало между народите на Европа. България през тези години стигна до най-малкия национален доход на глава от населението, зае първо място по смъртност от туберкулоза и второ място по детска смъртност! | Тогава започна и онова юдинско разтваряне на „ножицата“ между цените на индустриалните и земеделските произведения, което с всеки ден обогатяваше дружествата на петролните хищници и обедняваше трудовия народ, за да сведе жизненото му равнище до най-ниското стъпало между народите на Европа. България през тези години стигна до най-малкия национален доход на глава от населението, зае първо място по смъртност от туберкулоза и второ място по детска смъртност! | ||
− | Тогава управляваше тъй наречената Демократическа партия. Тя нито помисляше да се заеме с обуздаването на освирепелия картел. Демократите бяха | + | |
+ | Тогава управляваше тъй наречената Демократическа партия. Тя нито помисляше да се заеме с обуздаването на освирепелия картел. Демократите бяха поддържници на „стопанската свобода“. Под това прикритие те направиха България земен рай за капиталистическите паразити, които изсмукваха плодовете на народния труд, за да задоволяват безпределните апетити на патроните си „демократи“ в Англия и Америка... | ||
Илел слушаше с интерес какво Бойдев е разкрил пред съветските специалисти за ролята на картела в България. Но започна да му става досадно, когато Бойдев премина към политически разсъждения за днешното време: | Илел слушаше с интерес какво Бойдев е разкрил пред съветските специалисти за ролята на картела в България. Но започна да му става досадно, когато Бойдев премина към политически разсъждения за днешното време: | ||
− | След края на Втората световна война ролята на Международния нефтов картел става все повече и повече зловеща и пагубна за | + | След края на Втората световна война ролята на Международния нефтов картел става все повече и повече зловеща и пагубна за целия свят. Петролните магнати |
</sfb> | </sfb> |
Текуща версия към 15:29, 4 септември 2015
Страницата е проверена